Mannschaftskader (26 Spieler)
| Name | Bild | Position | Baujahr | Spiele | Tore | Karten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | Saison | Insgesamt | Saison | Insgesamt | Saison | ||||
| π Tommy Friedl | ![]() | bitte wΓ€hlen | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Christopher Schreiber | ![]() | Torwart | 1989 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Steffen Handt | ![]() | Torwart | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Frank Stasik | ![]() | Torwart | 1971 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Maik Lippolt | ![]() | Torwart | 1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Tobias Barth | Torwart | 1986 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Patrick KlΓ€ber | Torwart | 1991 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 0 0 | 0 0 0 | |
| π Christian Krella | ![]() | Torwart | 1988 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Manuel Herrnsdorf | ![]() | Torwart | 1989 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Ronny Czursiedel | ![]() | Torwart | 1987 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Frank Uhlmann | ![]() | Torwart | 1973 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Simeon Franke | Torwart | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Christopher Huber | Torwart | 2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | |
| π Hendrik Stollberg | Torwart | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Kevin Enrico HΓΆppner | ![]() | Torwart | 2004 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Philipp Friedrich | ![]() | Torwart | 2002 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Tobias Neumann | ![]() | Torwart | 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Rony Pilz | ![]() | Torwart | 1994 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Sandro DΓΆlitzsch | ![]() | Torwart | 1986 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Daniel Kade | ![]() | Abwehr | 1978 | 46 | 0 | 2 | 0 | 9 1 0 | 0 0 0 |
| π Marcus Lukoschek | Abwehr | 1985 | 266 | 15 | 63 | 1 | 32 2 3 | 2 0 0 | |
| π Oliver Lukoschek | ![]() | Abwehr | 1987 | 84 | 0 | 1 | 0 | 9 3 0 | 0 0 0 |
| π Mario Lipke | ![]() | Abwehr | 1981 | 66 | 0 | 3 | 0 | 4 0 1 | 0 0 0 |
| π Andre Rudolph | ![]() | Abwehr | 1974 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 0 1 | 0 0 0 |
| π Rene Klein | ![]() | Abwehr | 1978 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Dirk Schuricht | ![]() | Abwehr | 1965 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Daniel Zwanzig | ![]() | Abwehr | 1993 | 142 | 15 | 7 | 0 | 18 2 2 | 2 1 0 |
| π Kevin Jahn | ![]() | Abwehr | 1994 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Eric RΓΆmmling | ![]() | Abwehr | 1992 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Frank Herzenberger | ![]() | Abwehr | 1971 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Nico Lehmann | ![]() | Abwehr | 1984 | 27 | 0 | 2 | 0 | 7 0 0 | 0 0 0 |
| π Andre Lehmann | ![]() | Abwehr | 1981 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 0 0 | 0 0 0 |
| π Rene Stein | ![]() | Abwehr | 1984 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 0 0 | 0 0 0 |
| π Dirk Stasch | ![]() | Abwehr | 1980 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 | 0 0 0 |
| π Stephan Barsch | ![]() | Abwehr | 1983 | 77 | 0 | 8 | 0 | 10 1 0 | 0 0 0 |
| π Oliver Tempel | ![]() | Abwehr | 1984 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 0 0 | 0 0 0 |
| π Sten Ertl | ![]() | Abwehr | 1990 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 0 0 | 0 0 0 |
| π Stefan Nollau | ![]() | Abwehr | 1988 | 54 | 0 | 32 | 0 | 4 0 0 | 0 0 0 |
| π Khalid El Hada | ![]() | Abwehr | 1991 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
| π Mohamed Safi | ![]() | Abwehr | 1995 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 0 0 | 0 0 0 |
| π Constantin Razvan Ionescu | ![]() | Abwehr | 1993 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Alexander Ertl | ![]() | Abwehr | 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Thomas TΓ€ubert | Abwehr | 1968 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Holger Eisner | Abwehr | 1977 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 | 0 0 0 | |
| π Danny Ehl | Abwehr | 1986 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Mathias Thiede | Abwehr | 1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Lars Weinert | Abwehr | 1978 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Tom Haubold | Abwehr | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Marco Scholz | ![]() | Abwehr | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Christian Wagner | ![]() | Abwehr | 1982 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 0 1 | 0 0 0 |
| π Sebastian RΓΌlke | ![]() | Abwehr | 1985 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 0 0 | 0 0 0 |
| π Jan Thielemann | ![]() | Abwehr | 1984 | 29 | 0 | 6 | 0 | 3 0 0 | 0 0 0 |
| π Chris Wendland | ![]() | Abwehr | 1990 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π M M | ![]() | Abwehr | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Uwe Steude | ![]() | Abwehr | 1972 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Marko KΓΆhler | Abwehr | 1981 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 0 0 | 0 0 0 | |
| π Tom Wesolowski | Abwehr | 2002 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 1 0 | 0 0 0 | |
| π Marcus Kerber | Abwehr | 1988 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 1 0 | 0 0 0 | |
| π Jens Mattes | Abwehr | 1985 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | |
| π Stephan Richter | ![]() | Abwehr | 1977 | 60 | 14 | 0 | 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
| π Dominic KlΓΌnder | Abwehr | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Mahady Masanzada | Abwehr | 2000 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 | |
| π Tobias Krakau | Abwehr | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Tahirou Bah | ![]() | Abwehr | 2001 | 69 | 12 | 3 | 1 | 17 1 0 | 4 0 0 |
| π Tim Riedel | ![]() | Abwehr | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Marcel Merkelt | Abwehr | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π SΓΆren Hommel | ![]() | Abwehr | 2003 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Jean Carole Moussi Abenelang | ![]() | Abwehr | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Karsten Kerkhoff | ![]() | Abwehr | 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Marco KΓΆhler | ![]() | Abwehr | 2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 |
| π Ben GΓΌnzel | ![]() | Abwehr | 2005 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
| π Oliver Jahn | ![]() | Abwehr | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Tom Schindler | ![]() | Abwehr | 2001 | 43 | 9 | 0 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Hassan Hahnemann | ![]() | Abwehr | 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Leon Oeser | ![]() | Abwehr | 2005 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Alhasan Alibrahim | ![]() | Abwehr | 2005 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Denis Paukert | ![]() | Abwehr | 1986 | 37 | 13 | 5 | 1 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Ali Ajam | ![]() | Abwehr | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Ali Ajam | ![]() | Abwehr | 2001 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Dario Remic | ![]() | Abwehr | 1999 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
| π Sowe Ismaila | ![]() | Abwehr | 1998 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Uwe Hein | ![]() | Abwehr | 1962 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Herve Junior Tchouallac Ngoudj | ![]() | Abwehr | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Thomas MΓΆckel | ![]() | Mittelfeld | 1972 | 42 | 0 | 8 | 0 | 6 0 0 | 0 0 0 |
| π JΓΆrg MΓΆbius | ![]() | Mittelfeld | 1967 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 0 0 | 0 0 0 |
| π Oliver Kern | ![]() | Mittelfeld | 1975 | 107 | 0 | 2 | 0 | 9 0 0 | 0 0 0 |
| π Stipo Grgic | ![]() | Mittelfeld | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Marcel Thiele | ![]() | Mittelfeld | 1979 | 89 | 0 | 13 | 0 | 8 0 0 | 0 0 0 |
| π Thomas Lehmann | ![]() | Mittelfeld | 1983 | 83 | 0 | 4 | 0 | 4 0 0 | 0 0 0 |
| π Steffen Lange | ![]() | Mittelfeld | 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Kai Hahnemann | ![]() | Mittelfeld | 1993 | 29 | 0 | 8 | 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
| π Marco Mallman | ![]() | Mittelfeld | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Sven Zoike | ![]() | Mittelfeld | 1985 | 38 | 0 | 13 | 0 | 10 1 0 | 0 0 0 |
| π David Dominguez | ![]() | Mittelfeld | 1986 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Tony Kitsche | ![]() | Mittelfeld | 1982 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Martin Reichert | ![]() | Mittelfeld | 1980 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Christopher Poser | ![]() | Mittelfeld | 1987 | 41 | 0 | 9 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Frank Stasik | Mittelfeld | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Taher EL Yazid | ![]() | Mittelfeld | 1985 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 0 0 | 0 0 0 |
| π Devizi Igamadze | ![]() | Mittelfeld | 1978 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Martin Seifert | ![]() | Mittelfeld | 1985 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
| π Tobias TrΓ€ger | Mittelfeld | 1980 | 75 | 0 | 17 | 0 | 19 1 0 | 0 0 0 | |
| π Marcel Louis | ![]() | Mittelfeld | 1985 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 1 0 | 0 0 0 |
| π Issam Ben Hamed | ![]() | Mittelfeld | 1987 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 0 0 | 0 0 0 |
| π Ahmad Lababede | ![]() | Mittelfeld | 1997 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Iosif-Marian Palau | ![]() | Mittelfeld | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Andreas Starke | Mittelfeld | 1987 | 53 | 0 | 4 | 0 | 13 3 1 | 0 0 0 | |
| π Daniel Kranke | Mittelfeld | 1985 | 34 | 0 | 8 | 0 | 5 1 0 | 0 0 0 | |
| π Nazif Toromani | ![]() | Mittelfeld | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Aziz Laoina | ![]() | Mittelfeld | 1987 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
| π Marin Gabriel Moroaca | Mittelfeld | 1987 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 0 1 | 0 0 0 | |
| π Yusupha Colley | ![]() | Mittelfeld | 1999 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Ronni Ulbricht | Mittelfeld | 1978 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 0 0 | 0 0 0 | |
| π Stefan Kretschmer | Mittelfeld | 1984 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | |
| π Marcel Soos | Mittelfeld | 1984 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | |
| π Stefan Wolf | Mittelfeld | 1991 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Frank Enskat | Mittelfeld | 1981 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Rene Haubold | Mittelfeld | 1982 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Max GΓΆtze | Mittelfeld | 1984 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Kay HΓΆnigschmidt | ![]() | Mittelfeld | 1998 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 0 0 | 0 0 0 |
| π Piero Kaufmann | ![]() | Mittelfeld | 1988 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Phillip Rudolf | ![]() | Mittelfeld | 1985 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Nico Sickert | ![]() | Mittelfeld | 1985 | 18 | 0 | 11 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π David Walter | ![]() | Mittelfeld | 1987 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Alexander Vogt | ![]() | Mittelfeld | 1988 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Thomas Rudolph | ![]() | Mittelfeld | 1978 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
| π Marko Scholz | ![]() | Mittelfeld | 1989 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Erik Saft | ![]() | Mittelfeld | 1991 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 1 0 | 0 0 0 |
| π Ronny Geiger | ![]() | Mittelfeld | 1975 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Andy Altenberg | Mittelfeld | 1985 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 | 0 0 0 | |
| π Philip Weinert | ![]() | Mittelfeld | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Nestler Maurice | ![]() | Mittelfeld | 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Augustine Ngoh | ![]() | Mittelfeld | 1995 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
| π Paul Pietzsch | Mittelfeld | 1970 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 0 0 | 0 0 0 | |
| π Erik Riedel | Mittelfeld | 2003 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | |
| π Peter Schirmer | ![]() | Mittelfeld | 1970 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
| π Ronny Zwahlen | Mittelfeld | 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Marc Brehm | ![]() | Mittelfeld | 1999 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Milad Sekandari | ![]() | Mittelfeld | 1999 | 28 | 0 | 7 | 0 | 3 0 0 | 0 0 0 |
| π Marvin Duda | Mittelfeld | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Florian Wohlfarth | Mittelfeld | 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Pierre Vogt | ![]() | Mittelfeld | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Lukas Oliver Kampe | ![]() | Mittelfeld | 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Toni DΓΌsterhΓΆft | ![]() | Mittelfeld | 2003 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Sebastian Lenk | ![]() | Mittelfeld | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Daniel Siebenlist | ![]() | Mittelfeld | 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Ionut-Ciprian Toea | ![]() | Mittelfeld | 2000 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 0 0 | 0 0 0 |
| π Marcel-Cornel Ionascu | ![]() | Mittelfeld | 2000 | 26 | 0 | 9 | 0 | 3 0 0 | 0 0 0 |
| π Paul Riedel | ![]() | Mittelfeld | 2002 | 56 | 14 | 16 | 5 | 11 0 0 | 6 0 0 |
| π Dominik Jaroslaw Mioduszewski | ![]() | Mittelfeld | 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Marcel Merkel | ![]() | Mittelfeld | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Julian Schubert | ![]() | Mittelfeld | 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Marko Tomic | ![]() | Mittelfeld | 1995 | 39 | 15 | 1 | 0 | 5 1 0 | 1 0 0 |
| π Vuk Damjanovic | ![]() | Mittelfeld | 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Veseljko Sakotic | ![]() | Mittelfeld | 1995 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Dennis Seliger | ![]() | Mittelfeld | 1989 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Pavel Antipenko | ![]() | Mittelfeld | 1989 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
| π Milan Lukic | ![]() | Mittelfeld | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Sven Kubik | ![]() | Sturm | 1975 | 45 | 0 | 34 | 0 | 3 1 0 | 0 0 0 |
| π Sven Klamt | ![]() | Sturm | 1981 | 70 | 0 | 1 | 0 | 3 0 0 | 0 0 0 |
| π Frank Stasik | Sturm | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Stefan Kalka | ![]() | Sturm | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Martin Kleinert | ![]() | Sturm | 1983 | 29 | 0 | 28 | 0 | 7 0 0 | 0 0 0 |
| π Robby Bloy | ![]() | Sturm | 1991 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Hakim Fadil | ![]() | Sturm | 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Jamal Haykel | ![]() | Sturm | 1985 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 1 0 | 0 0 0 |
| π Andre Berencsi | Sturm | 1979 | 98 | 0 | 88 | 0 | 15 0 0 | 0 0 0 | |
| π Mohamed Lmnewar | ![]() | Sturm | 1993 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 0 1 | 0 0 0 |
| π Jaworski, Adrian | ![]() | Sturm | 1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Marcel Marien | ![]() | Sturm | 1990 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| π Tommy Klenke | ![]() | Sturm | 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Rim Welgebrei | ![]() | Sturm | 1996 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Mourad Oufkir | ![]() | Sturm | 1991 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Tobias Gebauer | ![]() | Sturm | 1996 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Stefan Kalka | Sturm | 1986 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Ahmed Al Bousefi | Sturm | 1985 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Falco Schirmer | Sturm | 1983 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Ahmed Al Bousefi | Sturm | 1994 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | |
| π Muthanna Alschoal | Sturm | 1993 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Marko Wunsch | ![]() | Sturm | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Steffen Rutte | ![]() | Sturm | 1984 | 39 | 0 | 30 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Mirko RossmΓΌller | ![]() | Sturm | 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| π Steven Hallmann | ![]() | Sturm | 1988 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Axel Wolf | ![]() | Sturm | 1974 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Benjamin DΓΆpp | Sturm | 2000 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 0 0 | 0 0 0 | |
| π Dirk Mattes | Sturm | 1985 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | |
| π David HΓΆppner | ![]() | Sturm | 2003 | 48 | 14 | 25 | 7 | 7 2 0 | 5 0 0 |
| π Boubacar Sow | Sturm | 2001 | 34 | 14 | 20 | 6 | 12 1 0 | 4 1 0 | |
| π Andy Valentin Popescu | ![]() | Sturm | 2001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Ovidiu-Aurel Ciocan | ![]() | Sturm | 2000 | 72 | 14 | 27 | 4 | 12 0 0 | 3 0 0 |
| π Kenny Kirsch | ![]() | Sturm | 2004 | 49 | 10 | 14 | 1 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Mike Stollberg | ![]() | Sturm | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Paul Kittler | ![]() | Sturm | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Vladan Boskovic | ![]() | Sturm | 2003 | 23 | 0 | 18 | 0 | 3 0 2 | 0 0 0 |
| π Mohamad Abdalla | ![]() | Sturm | 1994 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| π Rachid Bel Harcha | ![]() | Sturm | 2000 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Hamed Yaftali | ![]() | Sturm | 2004 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 0 0 | 1 0 0 |
| π Alex Pretsch | ![]() | Auswechsler | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Marc Fener | ![]() | Auswechsler | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Aiko Smiletzki | ![]() | Auswechsler | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Phillipp Ihle | ![]() | Auswechsler | 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Adyil Jasim Mohammed | Auswechsler | 1988 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Philipp Weber | Auswechsler | 1986 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Mike Goltzsche | Auswechsler | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| π Werner Lukoschek | ![]() | Trainer | 1959 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Uwe Ulbricht | ![]() | Trainer | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Daniel SpΓ€ther | ![]() | Trainer | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Thomas Mattes | ![]() | Trainer | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| π Rainer Witt | ![]() | Co-Trainer | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |





































































































































