Auswechselbank
Am letzten Spieltag überollten die Gastgeber die Priestewitzer Reserve mit 10-0. Bei tropischen Temperaturen hatten die Gäste keine reelle Chance. Bereits in der 5. Min schoß Seliger aus 16 Metern das 1-0. So ging es munter weiter. 2-0 und 3-0 in der 11. und 15.Min durch Höppner. Paul Riedel besorgte fünf Minuten später das 4-0 und in der 22. machte Boskovic das 5-0. In der 27. Min machte erneut Höppner das halbe Dutzend voll. Danach durften die Gäste etwas durchschnaufen, bevor M. Lukoschek und Ovidiu Ciocan das 7-0 und das 8-0 noch vor der Pause besorgten. Zeithain wechselte zur Pause die ganzen Wechselspieler ein, was einen kleinen Bruch brachte. Dennoch gelang Ajam mit dem 9-0 in der 55. Minute das Rekordergebnis. Danach vergaben die Zeithainer Reihenweise Großchancen. Erst vier Minuten vor Ende machte Vladan Boskovic in seinem letzten Spiel das 10-0. Glückwunsch zum Aufstieg und eine Erholsame Sommerpause wünscht der Zeithainer Vorstand !!! Danke für eine tolle Saison.
2. Kreisklasse
| Platz | Mannschaft | S Spiele | Tore | D Differenz | P Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SpG Zeithain/ Lommatzsch 2. | 20 | 70:21 | 49 | 47 |
| 2 | ![]() | SV Stauchitz 47 2. | 20 | 54:25 | 29 | 39 |
| 3 | ![]() | SG Canitz 2. | 20 | 56:21 | 35 | 37 |
| 4 | ![]() | SG Miltitz | 20 | 45:19 | 26 | 36 |
| 5 | ![]() | SV Seerhausen 49 | 20 | 39:31 | 8 | 34 |
| 6 | ![]() | LSV Barnitz 90 2. | 20 | 43:37 | 6 | 31 |
| 7 | ![]() | SpG Kalkreuth 2./Ebersbach 2./Zabeltitz 2. | 20 | 28:52 | -24 | 21 |
| 8 | ![]() | SV Traktor Priestewitz 2. | 20 | 30:67 | -37 | 21 |
| 9 | ![]() | Fortuna Leuben | 20 | 45:71 | -26 | 18 |
| 10 | ![]() | ESV Lok Riesa | 20 | 29:57 | -28 | 16 |
| 11 | ![]() | TSV Merschwitz 2. | 20 | 22:60 | -38 | 16 |
| 12 | ![]() | SV Motor Sörnewitz 2. | 0 | 0:0 | 0 | 0 |




